A&A Center Trailers delivers trailers from our lot at 8834 Tara Blvd, Jonesboro, GA 30236. The rates below are the delivery prices we use for online quotes. They are estimates based on road miles from our lot. Your final delivery price is confirmed by phone at (770) 603-8511 before you buy.
Pickup at our Jonesboro, GA lot is free. There is no pickup fee. If you plan to pick up a trailer, you can reserve it on the unit page or call (770) 603-8511.
Rates are based on driving distance from 8834 Tara Blvd, Jonesboro, GA 30236:
$400 covers the first 100 road miles from our Jonesboro lot, then $3.50 per additional mile, with a maximum of $1,000 anywhere in the lower 48 states. Rates above $400 are rounded to the nearest $5.
Lot pickup at our Jonesboro lot is still free. The city shown next to each 3-digit ZIP prefix or state is the reference point used for that rate (the main city in that ZIP prefix, or the main city in that state). If your delivery address is closer or farther than that reference city, the confirmed phone quote may differ.
Handling time and transit time are separate. Total time to delivery is handling plus transit. We do not deliver on a guaranteed calendar date; call (770) 603-8511 to confirm timing for your address.
We do not deliver to Alaska, Hawaii, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, the Northern Mariana Islands, or APO/FPO addresses. Lot pickup in Jonesboro is available for customers from those areas who can arrange their own transport.
Sales tax is charged for Georgia residents. We do not charge Georgia sales tax on deliveries to addresses outside Georgia.
Rates below are by 3-digit ZIP Code prefix (the first three digits of your ZIP Code). Transit time for all Georgia prefixes is 2–5 business days, plus 1–2 business days of handling.
| 3-digit ZIP | Area | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| 300 | Marietta area | 37.5 | $400 | 2–5 business days |
| 301 | Rome area | 87.4 | $400 | 2–5 business days |
| 302 | Jonesboro area | 1.4 | $400 | 2–5 business days |
| 303 | Atlanta area | 17.8 | $400 | 2–5 business days |
| 304 | Statesboro area | 194.7 | $730 | 2–5 business days |
| 305 | Gainesville area | 72.0 | $400 | 2–5 business days |
| 306 | Athens area | 73.4 | $400 | 2–5 business days |
| 307 | Dalton area | 106.4 | $420 | 2–5 business days |
| 308 | Evans area | 145.3 | $560 | 2–5 business days |
| 309 | Augusta area | 149.8 | $575 | 2–5 business days |
| 310 | Warner Robins area | 85.8 | $400 | 2–5 business days |
| 311 | Atlanta area | 17.8 | $400 | 2–5 business days |
| 312 | Macon area | 69.2 | $400 | 2–5 business days |
| 313 | Hinesville area | 229.9 | $855 | 2–5 business days |
| 314 | Savannah area | 233.6 | $870 | 2–5 business days |
| 315 | Brunswick area | 260.2 | $960 | 2–5 business days |
| 316 | Valdosta area | 213.4 | $795 | 2–5 business days |
| 317 | Albany area | 167.4 | $635 | 2–5 business days |
| 318 | Midland area | 78.2 | $400 | 2–5 business days |
| 319 | Columbus area | 103.2 | $410 | 2–5 business days |
| 398 | Bainbridge area | 227.4 | $845 | 2–5 business days |
| 399 | Atlanta area | 17.8 | $400 | 2–5 business days |
Transit time for Alabama, Florida, South Carolina, North Carolina, and Tennessee is 3–7 business days, plus 1–2 business days of handling.
| 3-digit ZIP | Area | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| 350 | Alabaster area | 178.7 | $675 | 3–7 business days |
| 351 | Trussville area | 158.2 | $605 | 3–7 business days |
| 352 | Birmingham area | 162.6 | $620 | 3–7 business days |
| 354 | Tuscaloosa area | 219.2 | $815 | 3–7 business days |
| 355 | Jasper area | 203.7 | $765 | 3–7 business days |
| 356 | Decatur area | 211.9 | $790 | 3–7 business days |
| 357 | Madison area | 208.5 | $780 | 3–7 business days |
| 358 | Huntsville area | 197.5 | $740 | 3–7 business days |
| 359 | Gadsden area | 135.0 | $525 | 3–7 business days |
| 360 | Prattville area | 169.0 | $640 | 3–7 business days |
| 361 | Montgomery area | 156.0 | $595 | 3–7 business days |
| 362 | Anniston area | 106.3 | $420 | 3–7 business days |
| 363 | Dothan area | 200.7 | $750 | 3–7 business days |
| 364 | Andalusia area | 245.8 | $910 | 3–7 business days |
| 365 | Daphne area | 320.8 | $1,000 | 3–7 business days |
| 366 | Mobile area | 323.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 367 | Selma area | 204.8 | $765 | 3–7 business days |
| 368 | Auburn area | 102.9 | $410 | 3–7 business days |
| 369 | Butler area | 313.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 3-digit ZIP | Area | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| 320 | St. Augustine area | 370.0 | $1,000 | 3–7 business days |
| 321 | Daytona Beach area | 418.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 322 | Jacksonville area | 330.5 | $1,000 | 3–7 business days |
| 323 | Tallahassee area | 245.4 | $910 | 3–7 business days |
| 324 | Panama City area | 282.9 | $1,000 | 3–7 business days |
| 325 | Pensacola area | 318.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 326 | Gainesville area | 316.0 | $1,000 | 3–7 business days |
| 327 | Deltona area | 417.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 328 | Orlando area | 423.0 | $1,000 | 3–7 business days |
| 329 | Palm Bay area | 486.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 330 | Hialeah area | 645.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 331 | Miami area | 646.3 | $1,000 | 3–7 business days |
| 332 | Miami area | 646.3 | $1,000 | 3–7 business days |
| 333 | Fort Lauderdale area | 623.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 334 | West Palm Beach area | 582.0 | $1,000 | 3–7 business days |
| 335 | Brandon area | 443.9 | $1,000 | 3–7 business days |
| 336 | Tampa area | 441.0 | $1,000 | 3–7 business days |
| 337 | St. Petersburg area | 463.1 | $1,000 | 3–7 business days |
| 338 | Lakeland area | 432.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 339 | Cape Coral area | 564.2 | $1,000 | 3–7 business days |
| 341 | Naples area | 598.5 | $1,000 | 3–7 business days |
| 342 | Sarasota area | 492.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 344 | Ocala area | 349.3 | $1,000 | 3–7 business days |
| 346 | Spring Hill area | 404.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 347 | Kissimmee area | 434.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 349 | Port St. Lucie area | 538.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 3-digit ZIP | Area | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| 290 | Lexington area | 203.0 | $760 | 3–7 business days |
| 291 | Sumter area | 260.5 | $960 | 3–7 business days |
| 292 | Columbia area | 214.1 | $800 | 3–7 business days |
| 293 | Spartanburg area | 190.2 | $715 | 3–7 business days |
| 294 | Charleston area | 301.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 295 | Myrtle Beach area | 359.5 | $1,000 | 3–7 business days |
| 296 | Greenville area | 163.1 | $620 | 3–7 business days |
| 297 | Rock Hill area | 252.8 | $935 | 3–7 business days |
| 298 | Aiken area | 169.8 | $645 | 3–7 business days |
| 299 | Hilton Head Island area | 273.1 | $1,000 | 3–7 business days |
| 3-digit ZIP | Area | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| 270 | Clemmons area | 327.5 | $1,000 | 3–7 business days |
| 271 | Winston-Salem area | 336.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 272 | High Point area | 334.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 273 | Sanford area | 375.1 | $1,000 | 3–7 business days |
| 274 | Greensboro area | 349.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 275 | Cary area | 417.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 276 | Raleigh area | 422.8 | $1,000 | 3–7 business days |
| 277 | Durham area | 399.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 278 | Greenville area | 480.9 | $1,000 | 3–7 business days |
| 279 | Elizabeth City area | 568.6 | $1,000 | 3–7 business days |
| 280 | Concord area | 280.8 | $1,000 | 3–7 business days |
| 281 | Mooresville area | 281.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 282 | Charlotte area | 261.2 | $965 | 3–7 business days |
| 283 | Fayetteville area | 375.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 284 | Wilmington area | 418.1 | $1,000 | 3–7 business days |
| 285 | Jacksonville area | 459.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 286 | Hickory area | 275.0 | $1,000 | 3–7 business days |
| 287 | Hendersonville area | 201.3 | $755 | 3–7 business days |
| 288 | Asheville area | 215.0 | $805 | 3–7 business days |
| 289 | Murphy area | 135.4 | $525 | 3–7 business days |
| 3-digit ZIP | Area | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| 370 | Clarksville area | 311.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 371 | Murfreesboro area | 234.6 | $870 | 3–7 business days |
| 372 | Nashville area | 264.9 | $975 | 3–7 business days |
| 373 | Cleveland area | 135.6 | $525 | 3–7 business days |
| 374 | Chattanooga area | 134.9 | $520 | 3–7 business days |
| 375 | Memphis area | 397.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 376 | Johnson City area | 273.3 | $1,000 | 3–7 business days |
| 377 | Greeneville area | 260.0 | $960 | 3–7 business days |
| 378 | Maryville area | 191.8 | $720 | 3–7 business days |
| 379 | Knoxville area | 219.0 | $815 | 3–7 business days |
| 380 | Collierville area | 378.5 | $1,000 | 3–7 business days |
| 381 | Memphis area | 397.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 382 | Union City area | 428.7 | $1,000 | 3–7 business days |
| 383 | Jackson area | 389.4 | $1,000 | 3–7 business days |
| 384 | Columbia area | 283.3 | $1,000 | 3–7 business days |
| 385 | Cookeville area | 228.2 | $850 | 3–7 business days |
Rates for the states below are based on road miles from our Jonesboro lot to the main city listed. Transit time for the western states (Washington, Oregon, California, Nevada, Idaho, Montana, Wyoming, Utah, Colorado, Arizona, and New Mexico) is 7–21 business days. Transit time for the remaining states and the District of Columbia is 5–14 business days. Add 1–2 business days of handling to either window.
| State | Rate based on | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| Arizona | Phoenix | 1823.9 | $1,000 | 7–21 business days |
| California | Los Angeles | 2193.4 | $1,000 | 7–21 business days |
| Colorado | Denver | 1421.4 | $1,000 | 7–21 business days |
| Idaho | Boise | 2191.3 | $1,000 | 7–21 business days |
| Montana | Billings | 1839.8 | $1,000 | 7–21 business days |
| Nevada | Las Vegas | 1978.2 | $1,000 | 7–21 business days |
| New Mexico | Albuquerque | 1408.0 | $1,000 | 7–21 business days |
| Oregon | Portland | 2618.2 | $1,000 | 7–21 business days |
| Utah | Salt Lake City | 1893.6 | $1,000 | 7–21 business days |
| Washington | Seattle | 2659.8 | $1,000 | 7–21 business days |
| Wyoming | Cheyenne | 1457.5 | $1,000 | 7–21 business days |
| State | Rate based on | Road miles | Delivery rate | Transit time |
|---|---|---|---|---|
| Arkansas | Little Rock | 533.9 | $1,000 | 5–14 business days |
| Connecticut | Bridgeport | 938.9 | $1,000 | 5–14 business days |
| Delaware | Wilmington | 763.0 | $1,000 | 5–14 business days |
| District of Columbia | Washington | 655.0 | $1,000 | 5–14 business days |
| Illinois | Chicago | 701.3 | $1,000 | 5–14 business days |
| Indiana | Indianapolis | 520.4 | $1,000 | 5–14 business days |
| Iowa | Des Moines | 921.2 | $1,000 | 5–14 business days |
| Kansas | Wichita | 974.1 | $1,000 | 5–14 business days |
| Kentucky | Louisville | 407.9 | $1,000 | 5–14 business days |
| Louisiana | New Orleans | 463.0 | $1,000 | 5–14 business days |
| Maine | Portland | 1192.8 | $1,000 | 5–14 business days |
| Maryland | Baltimore | 694.1 | $1,000 | 5–14 business days |
| Massachusetts | Boston | 1091.4 | $1,000 | 5–14 business days |
| Michigan | Detroit | 725.4 | $1,000 | 5–14 business days |
| Minnesota | Minneapolis | 1150.0 | $1,000 | 5–14 business days |
| Mississippi | Jackson | 398.3 | $1,000 | 5–14 business days |
| Missouri | Kansas City | 818.2 | $1,000 | 5–14 business days |
| Nebraska | Omaha | 1005.4 | $1,000 | 5–14 business days |
| New Hampshire | Manchester | 1122.4 | $1,000 | 5–14 business days |
| New Jersey | Newark | 887.2 | $1,000 | 5–14 business days |
| New York | New York | 880.6 | $1,000 | 5–14 business days |
| North Dakota | Fargo | 1383.1 | $1,000 | 5–14 business days |
| Ohio | Columbus | 574.8 | $1,000 | 5–14 business days |
| Oklahoma | Oklahoma City | 864.8 | $1,000 | 5–14 business days |
| Pennsylvania | Philadelphia | 792.9 | $1,000 | 5–14 business days |
| Rhode Island | Providence | 1060.2 | $1,000 | 5–14 business days |
| South Dakota | Sioux Falls | 1183.8 | $1,000 | 5–14 business days |
| Texas | Houston | 788.6 | $1,000 | 5–14 business days |
| Vermont | Burlington | 1175.9 | $1,000 | 5–14 business days |
| Virginia | Virginia Beach | 601.0 | $1,000 | 5–14 business days |
| West Virginia | Charleston | 518.7 | $1,000 | 5–14 business days |
| Wisconsin | Milwaukee | 789.2 | $1,000 | 5–14 business days |
Call (770) 603-8511 with the trailer and the delivery address to confirm the final delivery price and timing. The figures on this page are estimates for the reference city or ZIP prefix shown.
Rates on this page were calculated on November 11, 2026, from road distances originating at 8834 Tara Blvd, Jonesboro, GA 30236.
A&A Center Trailers
8834 Tara Blvd, Jonesboro, GA 30236
Call (770) 603-8511